Eversheds International
Global homeAbout us
Statistics
Please find below our UK LLP statistics as of October 2011:
Age
| Job Family 6/ Partner | Job Family 5/ Senior Associate | JobFamily 4/ Associate | Job Family 3/ Solicitor | Job Family 2/ Trainee Solicitor | Job Family 1 | Total | |
| Under 18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.03% |
| 18 to 24 Years | 0.00% | 0.59% | 1.43% | 0.85% | 17.46% | 9.37% | 6.26% |
| 25 to 34 Years | 2.68% | 12.94% | 47.56% | 74.79% | 56.95% | 26.20% | 46.37% |
| 35 to 44 Years | 53.57% | 58.24% | 40.11% | 17.90% | 15.68% | 32.31% | 29.25% |
| 45 to 54 Years | 35.71% | 22.94% | 9.46% | 4.87% | 6.51% | 20.46% | 13.32% |
| 55 to 64 Years | 8.04% | 4.12% | 1.15% | 1.58% | 3.25% | 11.28% | 4.59% |
| Over 65 Years | 0.00% | 1.18% | 0.29% | 0.00% | 0.15% | 0.19% | 0.17% |
|
Gender
| Job Family 6/ Partner | Job Family 5/ Senior Associate | JobFamily 4/ Associate | Job Family 3/ Solicitor | Job Family 2/ Trainee Solicitor | Job Family 1 | Total | |
| Female | 20.77% | 46.82% | 60.00% | 63.17% | 65.04% | 85.90% | 61.50% |
| Male | 79.23% | 53.18% | 40.00% | 36.83% | 34.96% | 14.10% | 38.50% |
|
Ethnicity
| Job Family 6/ Partner | Job Family 5/ Senior Associate | JobFamily 4/ Associate | Job Family 3/ Solicitor | Job Family 2/ Trainee Solicitor | Job Family 1 | Total | |
| White | 79.23% | 86.71% | 81.41% | 80.45% | 78.47% | 82.52% | 80.71% |
| Asian | 4.15% | 1.73% | 4.51% | 4.41% | 6.93% | 1.69% | 4.32% |
| Black | 0.00% | 1.16% | 0.28% | 1.07% | 1.18% | 2.44% | 1.13% |
| Mixed | 0.59% | 0.00% | 0.28% | 0.60% | 0.29% | 0.75% | 0.48% |
| Other | 1.19% | 1.16% | 0.56% | 1.43% | 1.92% | 1.13% | 1.34% |
| Prefer Not to Say | 7.12% | 6.36% | 7.89% | 7.15% | 7.67% | 6.77% | 7.24% |
| Not Stated | 7.72% | 2.89% | 5.07% | 4.89% | 3.54% | 4.70% | 4.77% |
|
Disability
| Job Family 6/ Partner | Job Family 5/ Senior Associate | JobFamily 4/ Associate | Job Family 3/ Solicitor | Job Family 2/ Trainee Solicitor | Job Family 1 | Total | |
| Yes | 1.78% | 1.16% | 0.56% | 0.83% | 1.47% | 1.50% | 1.20% |
| No | 67.95% | 81.50% | 86.76% | 94.87% | 93.36% | 83.08% | 87.47% |
| Prefer Not to Say | 3.26% | 4.05% | 4.51% | 1.31% | 1.03% | 4.70% | 2.64% |
| Not Stated | 27.00% | 13.29% | 8.17% | 2.98% | 4.13% | 10.71% | 8.68% |
|
Religion/Faith
| Job Family 6/ Partner | Job Family 5/ Senior Associate | JobFamily 4/ Associate | Job Family 3/ Solicitor | Job Family 2/ Trainee Solicitor | Job Family 1 | Total | |
| Christian | 18.69% | 26.01% | 20.28% | 21.45% | 11.95% | 16.73% | 18.19% |
| Buddhist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.29% | 0.19% | 0.14% |
| Hindu | 0.30% | 0.00% | 0.28% | 0.83% | 0.88% | 0.00% | 0.51% |
| Jewish | 0.89% | 0.58% | 0.56% | 0.48% | 0.29% | 0.38% | 0.48% |
| Muslim | 0.59% | 0.00% | 1.41% | 0.48% | 1.03% | 0.38% | 0.69% |
| Sikh | 0.59% | 0.58% | 0.28% | 0.60% | 0.74% | 0.19% | 0.51% |
| Other | 0.30% | 0.58% | 0.56% | 1.43% | 1.18% | 1.88% | 1.77% |
| No Religion | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.29% | 0.56% | 0.27% |
| Prefer not to say | 2.67% | 2.31% | 2.25% | 2.62% | 1.47% | 0.94% | 1.99% |
| Not Stated | 75.67% | 69.94% | 74.37% | 71.75% | 81.86% | 78.76% | 76.05% |
|
Sexual Orientation
| Job Family 6/ Partner | Job Family 5/ Senior Associate | Job Family 4/ Associate | Job Family 3/ Solicitor | Job Family 2/ Trainee Solicitor | Job Family 1 | Total | |
| Hetero- sexual | 34.42% | 42.20% | 38.31% | 37.66% | 28.17% | 28.57% | 33.77% |
| gay | 0.00% | 1.16% | 2.25% | 3.10% | 1.77% | 1.88% | 1.99% |
| Lesbian | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.60% | 0.29% | 0.00% | 0.27% |
| Bisexual | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Prefer not to Say | 9.50% | 11.56% | 15.21% | 10.85% | 12.54% | 18.05% | 12.97% |
| Not Stated | 56.08% | 45.09% | 43.94% | 47.79% | 57.23% | 51.50% | 51.00% |
|





